kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
Rikas
Eriti suur suurus suurepärase imavuse tagamiseks
Ülipinge kvaliteetne puuvill
Piisavalt leebe kõige tundlikuma naha jaoks
Hüpoallergeenne
Etüleenoksiidi steriliseerimine
Etüleenoksiidi steriliseerimine kasutab etüleenoksiidi gaasi madalatel temperatuuridel.
Temperatuur ja kestus: tavaliselt vahemikus 30–60 ° C mitu tundi.
Eelised: sobib soojuse ja niiskuse suhtes tundlike materjalide jaoks, väga läbitungiv, võimeline inaktiveerima igat tüüpi mikroorganisme.
Puudused: Pikk töötlemisaeg, etüleenoksiidi jääk- ja etüleenoksiidi eemaldamiseks vajalik gaasi ventilatsioon on toksiline ja tuleohtlik.
Tõlgitud Deepl.com -iga (tasuta versioon)
Nimetus | Spetsifikatsioon | Pakkimine | Dimensioon |
Puuvillapall | 0,3 g/pall | 50g/kott, 12bags/kast, 8boksi/CTN | 560*400*550 |
0,5 g/pall | 500g/kott, 20bags/CTN | 640*460*480 | |
1,0g/pall | 100g/kott, 50bags/CTN | 550*380*430 | |
2,0g/pall | 500 palli/kott, 5bags/CTN | 530*380*420 | |
3,0g/pall | 400 palli/kott, 5bags/CTN | 530*380*500 | |
4,0 g/pall | 250 palli/kott, 6bags/CTN | 530*380*420 | |
5,0g/pall | 200 palli/kott, 5bags/CTN | 530*380*420 | |
10g/pall | 200 palli/kott, 4bags/CTN | 640*460*400 | |
Värvi puuvillapall | 0,5 g/pall | 50g/kott, 200bas/CTN | 640*460*480 |
1,0g/pall | 100g/kott, 100bags/CTN | 640*460*480 | |
Steriilne puuvillane pall | 0,3 g/pall | 10 palli/pakk, 100 pakki/kott, 10bags/ctn | 580*400*450 |
0,5 g/pall | 5 palli/pakk, 1000 pakki/CTN | 530*400*450 | |
0,7 g/pall | 10 palli/pakk, 1000 pakki/CTN | 730*460*460 | |
1,0g/pall | 5 palli/pakk, 20 pakki/kott, 50bags/ctn | 540*460*480 | |
5,0g/pall | 15 palli/kott, 25bags/CTN | 430*320*380 | |
Lisateavet spetsifikatsioonide ja kohandamisvajaduste saamiseks saatke mulle e -kiri! |
Eriti suur suurus suurepärase imavuse tagamiseks
Ülipinge kvaliteetne puuvill
Piisavalt leebe kõige tundlikuma naha jaoks
Hüpoallergeenne
Etüleenoksiidi steriliseerimine
Etüleenoksiidi steriliseerimine kasutab etüleenoksiidi gaasi madalatel temperatuuridel.
Temperatuur ja kestus: tavaliselt vahemikus 30–60 ° C mitu tundi.
Eelised: sobib soojuse ja niiskuse suhtes tundlike materjalide jaoks, väga läbitungiv, võimeline inaktiveerima igat tüüpi mikroorganisme.
Puudused: Pikk töötlemisaeg, etüleenoksiidi jääk- ja etüleenoksiidi eemaldamiseks vajalik gaasi ventilatsioon on toksiline ja tuleohtlik.
Tõlgitud Deepl.com -iga (tasuta versioon)
Nimetus | Spetsifikatsioon | Pakkimine | Dimensioon |
Puuvillapall | 0,3 g/pall | 50g/kott, 12bags/kast, 8boksi/CTN | 560*400*550 |
0,5 g/pall | 500g/kott, 20bags/CTN | 640*460*480 | |
1,0g/pall | 100g/kott, 50bags/CTN | 550*380*430 | |
2,0g/pall | 500 palli/kott, 5bags/CTN | 530*380*420 | |
3,0g/pall | 400 palli/kott, 5bags/CTN | 530*380*500 | |
4,0 g/pall | 250 palli/kott, 6bags/CTN | 530*380*420 | |
5,0g/pall | 200 palli/kott, 5bags/CTN | 530*380*420 | |
10g/pall | 200 palli/kott, 4bags/CTN | 640*460*400 | |
Värvi puuvillapall | 0,5 g/pall | 50g/kott, 200bas/CTN | 640*460*480 |
1,0g/pall | 100g/kott, 100bags/CTN | 640*460*480 | |
Steriilne puuvillane pall | 0,3 g/pall | 10 palli/pakk, 100 pakki/kott, 10bags/ctn | 580*400*450 |
0,5 g/pall | 5 palli/pakk, 1000 pakki/CTN | 530*400*450 | |
0,7 g/pall | 10 palli/pakk, 1000 pakki/CTN | 730*460*460 | |
1,0g/pall | 5 palli/pakk, 20 pakki/kott, 50bags/ctn | 540*460*480 | |
5,0g/pall | 15 palli/kott, 25bags/CTN | 430*320*380 | |
Lisateavet spetsifikatsioonide ja kohandamisvajaduste saamiseks saatke mulle e -kiri! |
veega absorbingmaterjali käsn + polüpropüleenist süstimine vormitud osa
Võib lisada jodofor (kontsentratsioon 7,5% või 10% kontsentratsioon)/kloorheksidiin (4%) ja silti saab kohandada
Kasutatakse äkilise apnoega patsientide elustamiseks.
Materjal: plastkile + plastventiilid, plastkile + mitte kootud kangad
Eelised: individuaalsed paketid, et hõlpsalt teisaldatavust saada
Protsessiomadused: ühesuunaline klapp on ainulaadselt loodud selleks, et vältida ebahügieenilist suust suus hingamist, muutes kunstliku hingamise hügieenilisemaks ja ohutumaks.