ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
รายละเอียด | การบรรจุหีบห่อ | มิติ (มม.) |
25 กรัม | 200 ม้วน/CTN | 370*230*370 |
50 กรัม | 100 ม้วน/ctn | 560*420*275 |
100 กรัม | 40 ม้วน/CTN | 540*350*460 |
200 กรัม | 40 ม้วน/CTN | 460*400*320 |
250 กรัม | 25 ม้วน/CTN | 460*350*360 |
400 กรัม | 25 ม้วน/CTN | 420*310*420 |
454 กรัม | 25 ม้วน/CTN | 450*310*440 |
500 กรัม | 12 ม้วน/ctn | 470*310*460 |
1,000 กรัม | 12 ม้วน/ctn | 600*310*440 |
4,000 กรัม | 6 ม้วน/ctn | 910*310*450 |
รายละเอียด | การบรรจุหีบห่อ | มิติ (มม.) |
25 กรัม | 200 ม้วน/CTN | 370*230*370 |
50 กรัม | 100 ม้วน/ctn | 560*420*275 |
100 กรัม | 40 ม้วน/CTN | 540*350*460 |
200 กรัม | 40 ม้วน/CTN | 460*400*320 |
250 กรัม | 25 ม้วน/CTN | 460*350*360 |
400 กรัม | 25 ม้วน/CTN | 420*310*420 |
454 กรัม | 25 ม้วน/CTN | 450*310*440 |
500 กรัม | 12 ม้วน/ctn | 470*310*460 |
1,000 กรัม | 12 ม้วน/ctn | 600*310*440 |
4,000 กรัม | 6 ม้วน/ctn | 910*310*450 |
ฟองน้ำวัสดุดูดซับน้ำ + การฉีดโพลีโพรพีลีน
iodophor (ความเข้มข้น 7.5% หรือ 10%)/chlorhexidine (ความเข้มข้น 4%) สามารถเพิ่มได้และฉลากสามารถปรับแต่งได้
ใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะกะทันหัน
วัสดุ: ฟิล์มพลาสติก + วาล์วพลาสติกฟิล์มพลาสติก + ผ้าที่ไม่ทอผ้า
ข้อดี: แพ็คเกจแต่ละแพ็คเกจเพื่อการพกพาได้ง่าย
ลักษณะของกระบวนการ: วาล์วทางเดียวได้รับการออกแบบมาอย่างไม่เหมือนใครเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจแบบปากต่อปากที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้การหายใจเทียมถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมากขึ้น